Το Νοέμβριο του 2011 επετράπη η κυκλοφορία οχημάτων diesel σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην αγορά αυτοκινήτου. Πιο
συγκεκριμένα, άλλαξε άρδην το mix της αγοράς, με τα πετρελαιοκίνητα
να κερδίζουν σημαντικό μερίδιο επί των συνολικών ταξινομήσεων στη
χώρα μας. Έτσι, από μόλις 4% που ήταν το 2010 εκτινάχθηκε στο 40%
το 2012 για να κορυφωθεί στο 63,5% το 2014, με μια μικρή διόρθωση
στο 63,2% το 2015.
Είναι αξιοσημείωτο το έντονο ενδιαφέρον των Ελλήνων για τα
diesel που πολλές φορές ξεπερνά κάθε λογική, αφού η τιμή τους είναι
κατά κανόνα υψηλότερη από αντίστοιχα μοντέλα βενζίνης και πολλές
φορές η απόσβεση παίρνει πολλά χρόνια, ή δεν γίνεται και καθόλου!
Είναι επίσης ενδεικτικό πως το ποσοστό των diesel στην ελληνική
αγορά είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
(ACEA), μικρότερο μόνο σε σχέση με την Ιρλανδία (71%) και την
Πορτογαλία (68,1%). Μάλιστα, σε Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία, τρεις
χώρες με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και παράδοση στα diesel, τα
αντίστοιχα ποσοστά για το 2015 ήταν 55,2%, 57,2% και 47,7%!
Diesel (%) |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
AUSTRIA | 64.7 | 62.1 | 59.0 | 54.6 | 45.7 | 50.7 | 54.6 | 56.4 | 56.7 | 56.8 | 58.3 |
BELGIUM | 72.6 | 74.5 | 77.0 | 79.0 | 75.3 | 75.9 | 75.3 | 68.8 | 64.8 | 61.9 | 59.7 |
DENMARK | 23.8 | 26.3 | 38.4 | 45.9 | 44.1 | 45.7 | 46.7 | 39.5 | 32.0 | 31.7 | 31.0 |
FINLAND | 17.0 | 20.2 | 28.4 | 49.6 | 46.2 | 41.5 | 42.0 | 38.2 | 36.8 | 38.9 | 35.7 |
FRANCE | 69.1 | 71.4 | 73.9 | 77.3 | 70.4 | 70.8 | 72.4 | 72.9 | 67.0 | 63.9 | 57.2 |
GERMANY | 42.0 | 44.2 | 47.8 | 44.1 | 30.7 | 41.9 | 47.1 | 48.1 | 47.4 | 47.8 | 47.7 |
GREECE | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 57.9 | 63.5 | 63.2 |
IRELAND | 21.5 | 24.4 | 27.1 | 33.5 | 52.2 | 62.2 | 70.0 | 73.1 | 72.0 | 73.2 | 71.0 |
ITALY | 58.3 | 58.2 | 55.8 | 50.7 | 41.9 | 45.9 | 55.2 | 53.1 | 53.9 | 54.9 | 55.2 |
LUXEMBOURG | 75.4 | 77.4 | 77.2 | 77.0 | 73.0 | 75.2 | 76.7 | 76.1 | 73.4 | 72.0 | 70.4 |
NETHERLANDS | 26.8 | 27.0 | 28.3 | 25.1 | 20.1 | 20.0 | 28.3 | 28.2 | 24.8 | 27.1 | 28.9 |
PORTUGAL | 63.3 | 65.2 | 69.3 | 68.4 | 66.6 | 67.1 | 69.6 | 70.5 | 72.3 | 71.2 | 68.1 |
SPAIN | 67.8 | 68.2 | 70.9 | 69.3 | 70.1 | 70.6 | 70.3 | 68.9 | 66.3 | 64.9 | 62.7 |
SWEDEN | 9.7 | 19.4 | 34.7 | 36.2 | 41.0 | 50.9 | 61.4 | 66.8 | 61.5 | 58.9 | 57.7 |
UNITED KINGDOM | 36.8 | 38.3 | 40.1 | 43.6 | 41.7 | 46.1 | 50.6 | 50.8 | 49.8 | 50.1 | 48.4 |
EUROPEAN UNION (15) | 49.8 | 51.2 | 53.6 | 52.9 | 46.1 | 52.0 | 56.1 | 55.6 | 53.8 | 53.6 | 52.1 |
ICELAND | 19.6 | 24.3 | 30.0 | 33.2 | 31.1 | 21.7 | 42.3 | 50.1 | 51.0 | 49.2 | 46.7 |
NORWAY | 39.2 | 48.7 | 74.4 | 72.4 | 72.7 | 74.9 | 75.7 | 64.2 | 52.5 | 48.7 | 40.8 |
SWITZERLAND | 28.3 | 30.0 | 32.1 | 32.3 | 29.3 | 30.2 | 32.7 | 37.1 | 37.0 | 37.0 | 38.7 |
EFTA | 31.0 | 34.9 | 44.7 | 43.2 | 41.0 | 43.6 | 45.7 | 45.2 | 42.1 | 40.9 | 39.6 |
WEST. EUROPE | 49.3 | 50.8 | 53.3 | 52.7 | 45.9 | 51.8 | 55.7 | 55.2 | 53.3 | 53.1 | 51.6 |
ΠΗΓΗ: Association Auxiliaire de l’Automobile (AAA)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Diesel: ΝΑΙ ή ΟΧΙ? Τα οφέλη της αγοράς πετρελαιοκίνητου κι
οι παγίδες που μπορεί να κρύβει
Tech Stories: Κινητήρες Diesel. Η τέχνη της
αναφλεκτικής συμπίεσης